JGS高效干燥升溫機是用于將粉狀硝酸銨進行干燥達到工藝要求的干燥設(shè)備,于2006年10月通過了具有國家認(rèn)可資質(zhì)的安全評價機構(gòu)的安全評價。其特點是熱效率高;干燥均勻,對硝酸銨的升溫快,產(chǎn)品質(zhì)量好;操作連續(xù)、密閉;結(jié)構(gòu)緊湊,不附設(shè)除塵設(shè)備;占地小,配置簡便;設(shè)備運轉(zhuǎn)可靠,動力消耗少,適應(yīng)性強。具有國際先進水平,是替代傳統(tǒng)干燥工藝的理想設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | JGS-1.5-6C | JGS-1.5-8C | JGS-2.2-6C |
干燥盤外直徑(mm) | 大盤 | 1500 | 1500 | 2200 |
小盤 | 1300 | 1300 | 2000 |
干燥盤數(shù)量(個) | 6 | 8 | 6 |
干燥盤面積(m2/個) | 1.5 | 1.5 | 3.08 |
干燥強度(kgH?O/m2.h) | ≤28 | ≤28 | ≤28 |
加熱介質(zhì)壓力(Mpa) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 1~28 | 1~28 | 1~23 |
電機功率(Kw) | 3 | 3 | 5.5 |
處理物料量(kg/h) | 2000~4000 | 2000~4000 | 2000~4000 |
停留時間(min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
蒸汽單耗(kg/kgH?O) | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 |
整機重量(kg) | 3000 | 3500 | 3500 |
??